氙弧灯管真实地再现了全光谱自然阳光。 Q-Lab的灯管为风冷型(不是水冷型),这使其更经济、更高效、更易维护。灯管寿命为1500小时,每台Xe-3使用3根灯管。
选择滤光片可模拟各种环境包括直射阳光及玻璃窗透射阳光。 Q-Lab滤光片的性能不会随着使用时间的增加而下降, 因此,正常运行时不需要更换滤光片,
唯一例外的是Window-IR滤光片需要定期更换。 所有型号的Q-SUN Xe-1每台都使用一片滤光片。
温度控制是非常重要的,因为它影响着老化速率。 Q-SUN Xe-1 测试箱使用黑板温度传感器精确控制样品曝露温度。 传感器是否绝缘、辐照强度、滤光片类型、灯管的使用时间和环境温度可在35℃与103℃之间。 黑板温度控制是Xe-1测试箱的标准配置,也可以选择配置箱内空气温度传感器把空气温度做为控制温度。 参见 LX-5000 - Q-SUN Xe-1及Xe-3手册。
Xe-1氙灯老化试验箱 的平面样品安装托盘可以容纳不同形状和大小的试样,包括三维零件。 还有各种样品支架可供使用。 Xe-1安装托盘大小为251mm x
457mm,尽可能多可以安装15个51mm x 102mm大小的样品。
SOLAR EYE太阳眼辐照度控制系统可不间断地监测和控制光强的输出, 这保证了精确的曝露和可重复的测试结果。 辐照度控制点可选择在340nm、 420nm或TUV (全UV)。 参见LX-5000 - Q-SUN Xe-1 及 Xe-3 手册。
Xe-1测试仪通过纯净水喷淋选项模拟室外潮湿的侵蚀。 两个喷嘴位于试验箱的顶部。 喷淋可设定在黑暗或有光的循环周期中进行。 请注意,带水喷淋的Xe-1的正常运行必须用净化水。 参见 LX-5000 - Q-SUN Xe-1&及 Xe-3 手册。
用于低温条件的制冷机选项 (型号Xe-1-BC 和 Xe-1-SC)
一些户内产品,如药品和化妆品,必须用低曝露温度以防止产生非自-老化。 测试这些的热敏感材料时,可使用带制冷机的Xe-1测试仪,满足对低温的要求。 参见 LX-5000 - Q-SUN Xe-1&及 Xe-3 手册 。 因带有制冷机,根据传感器的类型、辐照水平、滤光片类型、灯管的使用年限以及环境温度Q-SUN Xe-1氙灯老化试验箱在19℃-103℃温度范围可以运行。 Xe-1所配的制冷机是小型测试仪的永久配置。
包括: ASTM,ISO,DIN,SAE,BS,ANSI 和 AATCC等。 如需详细资料,可查询技术手册LX-5054。
各型号氙灯老化试验箱对比 | Xe-1-B Xe-1-S | Xe-1-BC Xe-1-SC | Xe-2-H Xe-2-HS | Xe-3-H Xe-3-HDS² Xe-3-HS Xe-3-HBS | Xe-3-HC Xe-2-HSC | |||||
黑板温度(℃) 光循环 光循环(使用IR滤光器) 黑暗循环 | 黑板 45-90 40-70 25-50 | 黑标 50-100 45-80 25-50 | 黑板 25-90 20-70 10-50 | 黑标 55-105 40-90 25-45 | 黑板 50-100 35-85 25-45 | 黑标 55-105 40-90 25-45 | 黑板 45-110 40-90 25-50 | 黑标 50-120 45-100 25-50 | 黑板 35-110 30-90 15-50 | 黑标 36-120 31-100 16-50 |
箱体空气湿度(℃) 光循环 光循环(使用IR滤光器) 黑暗循环 | 无 | 15-50 15-50 10-40 | 35-65 35-65 25-45 | 35-65 35-65 25-50 | 25-65 25-65 16-50 | |||||
相对湿度 | 无 | 95%-20% | ||||||||
样品面积 | 25*46cm | 25*46cm | 30*78cm | 45*72cm | 45*72cm | |||||
样品容量和尺寸 | 17个样品 51*102mm | 17个样品 51*102mm | 31个样品 46*122mm | 55个样品 51*102mm | 55个样品 51*102mm | |||||
样品托盘负载能力 | 14kg | 14kg | 无 | 23kg | 23g | |||||
入口水压 | H型:69-620kPa;S型:207-620kPa | |||||||||
水纯度 | H型:可溶解物<20ppm;S型:可溶解物<1 ppm和悬浮硅<0.1ppm | |||||||||
水消耗量 | 0.1L/min(喷淋) | 0.1L/min(喷淋) | 0.1L/min(喷淋) 24L/day(加湿器) | 0.1L/min(喷淋) 0.4L/min(前喷和背喷) 44L/day | 0.1L/min(喷淋) 44L/day(加湿器) | |||||
外形尺寸(w*h*d) | 78*52*66cm | 78*138*79cm Xe-1和制冷机 | 91*166*69cm | 91*183*99cm | 78*94*94cm 仅制冷机 | |||||
重量 | 50kg | 124kg | 172kg | 420-512lbs (190-233kg) | 186lbs(85kg) 仅制冷机 | |||||
供电要求 | 208V±10% 50/60HZ,12A —————— 230V±10% 50/60HZ,11A | 208V±10% 50/60HZ,12A —————— 230V±10% 50/60HZ,11A | 208V±10% 50/60HZ,12A —————— 230V±10% 50/60HZ,11A | 208V/230±10% 50/60HZ,39A —————— 400V±10% 50/60HZ,26A | 208V/230±10% 50/60HZ,44A —————— 400V±10% 50/60HZ,26A |
微信咨询