•翁开尔实验室投入运营已经有一年了。这一年里,实验室团队已经拥有四名经验丰富的化学师,总计为客户进行了近百个实验项目,其中包括配方研发,验证,助剂产品的对比评测等等,切实为客户解决了不少困难。
•近期,实验室团队完成了消泡剂的对比评测,针对不同的行业应用,选用了典型的树脂体系,对Silcona和Levaco公司的消泡剂产品进行了测试,与常见的竞品型号进行了对比,并给出了相应的推荐。
推荐
应用场合 | 树脂体系 | 推荐产品 | |||
工业防腐 | 丙烯酸 HG100 | AF 844 | AF 1020 | ||
木器 | 丙烯酸 XK 14 | AF844 | ST | AF 889 | |
聚氨酯面漆 | 2K PU | AF 844 | AF889 | AF 831 | |
环氧中涂,底漆 | 2K 环氧 | AF 1010 | AF 1020 | ||
油墨光油 | Indulor乳液 | AF1020 | AF1010 | AF885 | AF844 |
综述
•推荐
•HG100工业漆
•XK14木器漆
•2K PU(万华2033+161固化剂)
•2K环氧(亨斯曼PZ3961+3986固化剂)
•光油(Indulor树脂体系)
•色浆制备
HG100工业漆
HG-100 | |||
抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
AF844 | 7 | 6 | 9 |
AF1020 | 9 | 8 | 9 |
竞品024 | 7 | 7 | 6 |
竞品019 | 4 | 5 | 4 |
竞品902W | 9 | 8 | 9 |
XK14木器漆
XK-14 | |||
抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
AF844 | 8 | 8 | 9 |
ST | 8 | 7 | 8 |
AF889 | 6 | 6 | 9 |
AF831 | 5 | 5 | 9 |
竞品024 | 7 | 5 | 8 |
竞品902W | 9 | 9 | 9 |
2K PU(万华2033+161固化剂)
2K-PU | |||
抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
AF844 | 7 | 8 | 9 |
AF889 | 3 | 3 | 10 |
AF831 | 3 | 3 | 10 |
竞品024 | |||
竞品902W | 8 | 8 | 9 |
2K环氧(亨斯曼PZ3961+3986固化剂)
环氧 PZ3961 | |||
抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
AF1020 | 8 | 7 | 8 |
AF1010 | 9 | 7 | 7 |
竞品901W | 8 | 7 | 8 |
竞品810 | 8 | 7 | 8 |
竞品019 | 5 | 7 | 3 |
光油(Indulor树脂体系)
光 油 | |||
抑泡 | 破泡 | 相容性 | |
AF1020 | 9 | 9 | 8 |
AF1010 | 9 | 9 | 7 |
AF885 | 9 | 6 | 9 |
AF844 | 8 | 8 | 9 |
竞品DC-65 | 7 | 6 | 8 |
色浆制备-钛白
研磨配方 | ||
去离子水 | 25.5 | |
丙二醇 | 2 | |
分散剂 | 2.2 | Lucramul NAP |
钛白粉 | 70 | R996 |
消泡剂 | 0.3 | |
合计 | 100 | |
加入100克玻璃珠研磨1小时 |
抑泡消泡 | 相容性 | |
AF844 | 6 | 9 |
AF1010 | 9 | 2 |
AF1020 | 8 | 5 |
竞品902W | 5 | 4 |
竞品DC-65 | 7 | 5 |
blank | 4 | 10 |
色浆在PET膜上的刮样
色浆制备-P.B.15:3
研磨配方 | ||
去离子水 | 31.05 | |
丙二醇 | 2.5 | |
分散剂 | 3.75 | Lucramul RL |
P.B. 15:3 | 12.5 | Hostaperm Blue B2G 03 |
消泡剂 | 0.2 | |
合计 | 50 | |
加入100克玻璃珠研磨2小时 |
消泡:AF1010>竞品810>AF1020>竞品DC-65>竞品902W>AF844