询价单
臭氧发生器 COM-VD系列 2.0COM-VD-08 / 16 / 24 / 32 / 40
硅片氧化与清洗
高级氧化工艺(AOP)废水处理
AOP 废水氧化与 COD(化学需氧量)去除
HOXON® 废水处理系统、API(原料药)
半导体加工工艺
除臭
研发(R&D)
制药生产
强大的高浓度臭氧发生器
ANSEROS MEGAGEN 系列 COM-VD 臭氧发生器专为获取高浓度臭氧而设计,在低氧气消耗量的情况下,气相臭氧浓度最高可达 300 g O₃/Nm³。
当与 ANSEROS AOPR 反应器配合使用时,该系统展现出卓越的传质效果,能够将大量臭氧高效转移至液相,从而实现对化学需氧量(COD)的强力去除。
极高的臭氧浓度
极低的氧气消耗
极低的能耗(功耗)
极高的反应活性
极低的 AOPR 反应器能耗
| COM-VD系列 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 最大产能(10% wt/wt) | 88 g O3 / h | 176 g O3 / h | 264g O3 / h | 352g O3 / h | 440g O3 / h |
| 最大浓度 | 300 g O3 / Nm3 (20% wt/wt) | 300 g O3 / Nm3 (20% wt/wt) | 300 g O3 / Nm3 (20% wt/wt) | 300 g O3 / Nm3 (20% wt/wt) | 300 g O3 / Nm3 (20% wt/wt) |
| 原料气流量 | 650 l/h | 1300 l/h | 1950 l/h | 2600 l/h | 3250 l/h |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 电源 | 230 / 400VAC 50/60 Hz | 230 / 400VAC 50/60 Hz | 230 / 400VAC 50/60 Hz | 230 / 400VAC 50/60 Hz | 230 / 400VAC 50/60 Hz |
| 远程控制 | Modbus TCP, 4-20 mA (可选) | Modbus TCP, 4-20 mA (可选) | Modbus TCP, 4-20 mA (可选) | Modbus TCP, 4-20 mA (可选) | Modbus TCP, 4-20 mA (可选) |
| 控制范围 | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% |
| 尺寸 | H650 mm x W650 mm x D500 mm | H650 mm x W650 mm x D500 mm | H650 mm x W650 mm x D500 mm | H650 mm x W650 mm x D500 mm | H650 mm x W650 mm x D500 mm |
| 重量 | 43 kg | 50 kg | 57 kg | 64 kg | 71 kg |
微信咨询